สรุปรายการยอดเงินบริจาค เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561
| ห้อง | จำนวนเงิน (บาท) | จำนวนหลอดไฟ (หลอด) |
| อนุบาล 1/1 | 2,290.00 | 2 |
| อนุบาล 1/2 | 1,440.00 | – |
| อนุบาล 1/3 | 3,000.00 | – |
| อนุบาล 1/4 | 2,320.00 | 4 |
| อนุบาล 1/5 | 1,780.00 | 1 |
| อนุบาล 1/6 | 2,460.00 | – |
| อนุบาล 1/7 | 1,540.00 | – |
| อนุบาล 1/8 | 3,400.00 | 4 |
| อนุบาล 2/1 | 3,430.00 | 1 |
| อนุบาล 2/2 | 2,710.00 | – |
| อนุบาล 2/3 | 1,790.00 | 1 |
| อนุบาล 2/4 | 2,840.00 | – |
| อนุบาล 2/5 | 2,810.00 | 3 |
| อนุบาล 2/6 | 2,110.00 | 1 |
| อนุบาล 2/7 | 3,000.00 | 8 |
| อนุบาล 2/8 | 2,340.00 | – |
| รวม | 39,260.00 | 25 |
สรุปรายการค่าใช้จ่ายเงินบริจาค เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561
| รายการ | จำนวนเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
| ค่าดอกไม้จัดฐานเทียน | 6,670.00 | |
| ค่าหลอดไฟ | 2,782.00 | |
| ค่าวัสดุ / อุปกรณ์ | 1,375.00 | |
| ค่าขนมเลี้ยงพระ | 870.00 | |
| ใส่ซองถวายพระ | 2,100.00 | |
| ค่าอาหารถวายพระ | 8,000.00 | |
| รวม | 21,797.00 |
รายการเงินบริจาค เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 หลังหักค่าใช้จ่าย เป็นเงิน 17,463.00 บาท ได้ถวายแก่วัดโฆษิตวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต