สถิตินักเรียน ปีการศึกษา 2565 แบ่งกลุ่มการจัดการเรียนการสอนเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
ระดับชั้น | การจัดกลุ่มอายุ (ปี) | จำนวน (ห้อง) | จำนวนนักเรียน (คน) | รวม (คน) | |
---|---|---|---|---|---|
ชาย (คน) | หญิง (คน) | ||||
อนุบาล 1 | 3 – 4 | 6 | 70 | 54 | 124 |
อนุบาล 2 | 4 – 5 | 8 | 97 | 84 | 181 |
อนุบาล 3 | 5 – 6 | 8 | 110 | 104 | 214 |
รวม | 22 | 277 | 242 | 519 |
นักเรียนชั้นอนุบาล 1
ระดับชั้น | จำนวนนักเรียนชาย (คน) | จำนวนนักเรียนหญิง (คน) | รวม (คน) |
---|---|---|---|
อนุบาล 1/1 | 14 | 8 | 22 |
อนุบาล 1/2 | 13 | 9 | 22 |
อนุบาล 1/3 | 13 | 9 | 22 |
อนุบาล 1/4 | 14 | 8 | 22 |
อนุบาล 1/5 (IEP) | 8 | 10 | 18 |
อนุบาล 1/6 (IEP) | 8 | 10 | 18 |
รวม | 70 | 54 | 124 |
นักเรียนชั้นอนุบาล 2
ระดับชั้น | จำนวนนักเรียนชาย (คน) | จำนวนนักเรียนหญิง (คน) | รวม (คน) |
---|---|---|---|
อนุบาล 2/1 | 12 | 11 | 23 |
อนุบาล 2/2 | 12 | 11 | 23 |
อนุบาล 2/3 | 12 | 12 | 24 |
อนุบาล 2/4 | 13 | 10 | 23 |
อนุบาล 2/5 | 13 | 10 | 23 |
อนุบาล 2/6 | 12 | 10 | 22 |
อนุบาล 2/7 (IEP) | 12 | 10 | 22 |
อนุบาล 2/8 (IEP) | 11 | 10 | 21 |
รวม | 97 | 84 | 181 |
นักเรียนชั้นอนุบาล 3
ระดับชั้น | จำนวนนักเรียนชาย (คน) | จำนวนนักเรียนหญิง (คน) | รวม (คน) |
---|---|---|---|
อนุบาล 3/1 | 16 | 11 | 27 |
อนุบาล 3/2 | 15 | 12 | 27 |
อนุบาล 3/3 | 16 | 12 | 28 |
อนุบาล 3/4 | 14 | 12 | 26 |
อนุบาล 3/5 | 15 | 13 | 28 |
อนุบาล 3/6 | 15 | 12 | 27 |
อนุบาล 3/7 (IEP) | 10 | 15 | 25 |
อนุบาล 3/8 (IEP) | 9 | 17 | 26 |
รวม | 110 | 104 | 214 |
สถิติข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี
ระดับชั้น | ปี ก.ศ. 2560 | ปี ก.ศ. 2561 | ปี ก.ศ. 2562 | ปี ก.ศ. 2563 | ปี ก.ศ. 2564 |
---|---|---|---|---|---|
อนุบาล 2 | 219 | 224 | 238 | 211 | 204 |
อนุบาล 3 | 218 | 257 | 275 | 232 | 212 |
รวม | 437 | 481 | 513 | 443 | 416 |