สถิตินักเรียน ปีการศึกษา 2567 แบ่งกลุ่มการจัดการเรียนการสอนเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
ระดับชั้น | การจัดกลุ่มอายุ (ปี) | จำนวน (ห้อง) | จำนวนนักเรียน (คน) | รวม (คน) | |
---|---|---|---|---|---|
ชาย (คน) | หญิง (คน) | ||||
อนุบาล 1 | 3 – 4 | 7 | 93 | 80 | 173 |
อนุบาล 2 | 4 – 5 | 9 | 129 | 136 | 255 |
อนุบาล 3 | 5 – 6 | 9 | 136 | 103 | 239 |
รวม | 25 | 358 | 309 | 667 |
นักเรียนชั้นอนุบาล 1
ระดับชั้น | จำนวนนักเรียนชาย (คน) | จำนวนนักเรียนหญิง (คน) | รวม (คน) |
---|---|---|---|
อนุบาล 1/1 | 15 | 11 | 26 |
อนุบาล 1/2 | 15 | 11 | 26 |
อนุบาล 1/3 | 15 | 10 | 25 |
อนุบาล 1/4 | 14 | 11 | 25 |
อนุบาล 1/5 | 14 | 11 | 25 |
อนุบาล 1/6 | 14 | 11 | 25 |
อนุบาล 1/7 (IEP) | 7 | 13 | 20 |
อนุบาล 1/8 (IEP) | 7 | 13 | 20 |
อนุบาล 1/9 (IEP) | 7 | 12 | 19 |
รวม | 108 | 103 | 211 |
นักเรียนชั้นอนุบาล 2
ระดับชั้น | จำนวนนักเรียนชาย (คน) | จำนวนนักเรียนหญิง (คน) | รวม (คน) |
---|---|---|---|
อนุบาล 2/1 | 19 | 12 | 31 |
อนุบาล 2/2 | 18 | 11 | 29 |
อนุบาล 2/3 | 18 | 12 | 30 |
อนุบาล 2/4 | 18 | 11 | 29 |
อนุบาล 2/5 | 19 | 11 | 30 |
อนุบาล 2/6 | 12 | 15 | 27 |
อนุบาล 2/7 (IEP) | 12 | 17 | 29 |
อนุบาล 2/8 (IEP) | 12 | 15 | 27 |
รวม | 97 | 104 | 232 |
นักเรียนชั้นอนุบาล 3
ระดับชั้น | จำนวนนักเรียนชาย (คน) | จำนวนนักเรียนหญิง (คน) | รวม (คน) |
---|---|---|---|
อนุบาล 3/1 | 13 | 12 | 25 |
อนุบาล 3/2 | 13 | 13 | 26 |
อนุบาล 3/3 | 14 | 12 | 26 |
อนุบาล 3/4 | 13 | 12 | 25 |
อนุบาล 3/5 | 13 | 12 | 25 |
อนุบาล 3/6 | 15 | 10 | 25 |
อนุบาล 3/7 (IEP) | 13 | 12 | 25 |
อนุบาล 3/8 (IEP) | 14 | 10 | 24 |
รวม | 108 | 93 | 201 |
สถิติข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี
ระดับชั้น | ปี ก.ศ. 2562 | ปี ก.ศ. 2563 | ปี ก.ศ. 2564 | ปี ก.ศ. 2565 | ปี ก.ศ. 2566 |
---|---|---|---|---|---|
อนุบาล 1 | – | – | – | 124 | 211 |
อนุบาล 2 | 238 | 211 | 204 | 181 | 232 |
อนุบาล 3 | 275 | 232 | 212 | 214 | 201 |
รวม | 513 | 443 | 416 | 519 | 644 |